O Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso (Detran MT) é a autarquia responsável por administrar, fiscalizar e executar as políticas de trânsito em todo o estado do Mato Grosso. Esta entidade tem como principal objetivo garantir a segurança e a fluidez do tráfego, além de promover a educação no trânsito para motoristas e pedestres. O Detran MT oferece uma gama de serviços aos cidadãos, incluindo a emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), registro de veículos, aplicação de exames teóricos e práticos para futuros condutores, além de atuar na aplicação de penalidades para infrações de trânsito. Com um papel crucial na manutenção da ordem nas vias públicas, o Detran MT está frequentemente atualizando seus procedimentos e adotando novas tecnologias para facilitar o acesso aos seus serviços e tornar a gestão de trânsito mais eficiente e transparente para a população mato-grossense.
Serviços Detran MT
O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran MT) oferece uma gama variada de serviços essenciais para os condutores e proprietários de veículos do estado. Entre os serviços mais procurados estão o emplacamento, a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a realização de exames teóricos e práticos, e o pagamento de taxas e multas. O Detran MT também disponibiliza serviços online, através de seu portal e aplicativos, facilitando o acesso a informações e a realização de procedimentos como a consulta de pontos na CNH, o agendamento de vistorias, e a obtenção de documentos como o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Com o objetivo de promover a segurança e a fluidez no trânsito, o órgão atua ainda na fiscalização e na educação de trânsito, implementando políticas e campanhas de conscientização para reduzir acidentes e infrações nas vias públicas do Mato Grosso.
Dispõe sobre a criação, a readequação, o reajuste e a exclusão de taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e dá outras providências.
LEI Nº 11.070, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.
Código | Descrição | Valor | |
2013 | REGISTRO EM ESTOQUE – RENAVE | 57,00 | |
2098 | MUDANÇA DE PLACA DE 2 PARA 3 LETRAS | 45,38 | |
3077 | REQUERIMENTO PROCESSO DE PRIMEIRA HABILITAÇÃO | 23,95 | |
3079 | COLETA DE IMAGEM | 22,69 | |
3080 | EXAME/REEXAME PRÁTICO A | 40,34 | |
3081 | EXAME/REEXAME PRÁTICO B, C, D OU E | 40,34 | |
3082 | EXAME/REEXAME TEÓRICO | 31,51 | |
3083 | BAIXA DE SUSPENSÃO DE CNH | 62,00 | |
4060 | CREDENCIAMENTO EMPRESA TELEMETRIA | 2.277,81 | |
4061 | RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EMPRESA TELEMETRIA | 2.277,81 | |
4062 | CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICA/PSICOLÓGICA | 1.078,82 | |
4063 | RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICA/PSICOLÓGICA | 1.078,82 | |
4064 | CREDENCIAMENTO REMARCADOR DE CHASSI | 1.234,63 | |
4065 | RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO REMARCADOR DE CHASSI | 1.234,63 | |
4066 | CREDENCIAMENTO EMPRESA DE DESMONTE | 1.038,51 | |
4067 | RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EMPRESA DE DESMONTE | 1.038,51 | |
4068 | CREDENCIAMENTO EAD | 1.038,51 | |
4069 | RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO EAD | 1.038,51 | |
4070 | CREDENCIAMENTO ADMINISTRADORA DE CARTÃO | 3.517,11 | |
4071 | RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO | 3.517,11 | |
4072 | DESCREDENCIAMENTO A PEDIDO | 100,00 | |
4083 | ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL | 221,55 | |
4084 | ALVARÁ ANUAL DE CREDENCIAMENTO PARA QUAISQUER FINS | 280,59 | |
4085 | CADASTRO, RENOVAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE DADOS DO INSTRUTOR, DIRETOR GERAL OU DIRETOR DE ENSINO DE CFC | 50,00 | |
4086 | AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CFC FORA DA SEDE (MAIS DE 50KM DA CIDADE) | 453,41 | |
2010 | CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULOS, BAIXA E OUTRAS | 15,00 | |
2012 | CERTIDAO NEGATIVA DE MULTA | 15,00 | |
2014 | EMISSÃO DE CRV | 226,90 | |
2032 | LICENCIAMENTO ANUAL COM ENTREGA DOMICILIAR | 140,00 | |
2053 | EMISSÃO DE 2.ª VIA DE CRLV | 45,38 | |
2096 | LACRE DE PLACA ELETRONICO | 18,00 | |
2097 | REEMISSAO DA CRLV COM A ORIGINAL MANTIDA | 45,38 | |
3002 | REQUERIMENTO DE CNH | 73,11 | |
3070 | EXPEDICAO DE HABILITACAO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR | 313,88 | |
4020 | ESTADIA NO PÁTIO PARA VEÍCULOS DE 2 OU 3 RODAS POR DIA | 38,00 | |
4021 | ESTADIA NO PÁTIO PARA VEÍCULOS DE 4 RODAS POR DIA | 49,00 | |
4022 | ESTADIA NO PÁTIO PARA VEÍCULOS COM MAIS DE 4 RODAS POR DIA | 65,00 | |
4034 | REMOÇÃO PARA O PÁTIO DE VEÍCULOS DE 2 OU 3 RODAS EM PERCURSO DE ATÉ A 30 KM | 120,00 | |
4036 | REMOÇÃO PARA O PÁTIO DE VEÍCULOS DE 4 RODAS EM PERCURSO DE ATÉ A 30 KM | 150,00 | |
4038 | REMOÇÃO PARA O PÁTIO DE VEÍCULOS MAIS DE 4 RODAS EM PERCURSO DE ATÉ A 30 KM | 220,00 | |
2000 | AUTORIZACAO PARA PLACA DE EXPERIENCIA POR PAR | 137,43 | |
2002 | AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PLACAS P/ VEICULOS DE OUTRA UF | 23,91 | |
2004 | AUTORIZACAO PARA CONFECCAO DE PLACAS PARA VEIC DE OUTRAS UFS | 23,91 | |
2005 | AUTORIZACAO PARA EFETUAR ALTERACAO DE CARACTERISTICA | 134,14 | |
2006 | AUTORIZACAO PARA GRAVACAO OU REGRAVACAO DE CHASSI | 95,62 | |
2007 | AUTORIZACAO PARA SOLICITACAO DE PLAQUETA OU ETIQ AUTODESTRUT | 62,42 | |
2008 | AVERBACAO DE CERTIDOES | 29,22 | |
2009 | AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO, GRAVAÇÃO OU REGRAVAÇÃO DE MOTOR | 95,62 | |
2020 | BAIXA DEFINITIVA DE VEICULO | 62,42 | |
2024 | INCLUSAO DE GRAVAME | 115,55 | |
2027 | EMISSAO LICENCA CONFORME ANEXO I DA RESOLUCAO 004/98 CONTRAN | 96,03 | |
2029 | HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE EMPRESAS PRIVADAS DE VISTORIA VEICULAR | 23,91 | |
2030 | LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DE VEICULOS | 23,91 | |
2038 | REEMISSAO DE CRV-CRLV POR ERRO DO REQUERENTE | 47,81 | |
2046 | RESERVA DE PLACA | 398,44 | |
2051 | VISTORIA PARA CREDENCIAMENTO E CREDENCIADOS | 268,23 | |
2052 | CREDENCIAMENTO DE VEÍCULO | 36,43 | |
2057 | VISTORIA SEMESTRAL DE VEICULO ESCOLAR | 173,85 | |
2058 | COMUNICACAO DE VENDA | 23,91 | |
2059 | BAIXA DA COMUNICAÇÃO DE VENDA | 23,91 | |
2062 | CREDENCIAMENTO TITULAR | 900,72 | |
2064 | CREDENCIAMENTO DE PREPOSTO | 453,67 | |
2066 | CREDENCIAMENTO DE ESTAMPADORES DE PLACAS | 900,72 | |
2068 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE GUINCHOS | 937,15 | |
2076 | RENOVACAO ANUAL DE EMPRESA DE GUINCHOS | 250,02 | |
2081 | EMISSAO DE CERTIFICADO E CREDENCIAL DE TRANSPORTADOR ESCOLAR | 29,80 | |
2089 | CREDENCIAMENTO DE FINANCEIRAS, SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME | 1.342,81 | |
2090 | RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO DE FINANCEIRAS SIS NAC GRAVAME | 655,67 | |
2092 | LIBERACAO DE RESTRICAO VEICULO SINISTRADO | 139,45 | |
3001 | REATIVAÇÃO DO CADASTRO DE PRIMEIRA HABILITAÇÃO | 143,44 | |
3006 | REGISTRO DE OUTRA UF | 77,03 | |
3007 | REVISÃO DE EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR | 9,29 | |
3019 | EMISSÃO DE DECLARAÇÃO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA | 29,22 | |
3020 | CUR. FORM OU RECICL.CONDUT (VALOR POR HORA / AULA) | 5,31 | |
3021 | EXAME TEORICA DE RECICL P INFRATORES | 33,20 | |
3023 | REVISAO DE PROVA TEORICA | 9,30 | |
3025 | EXAME TEORICO DE DIRECAO DEFENSIVA E PRIMEIROS SOCORROS | 33,20 | |
3026 | CERTIDAO DE HABILITACAO | 18,59 | |
3027 | EMISSAO DE EXTRATO DE PONTUACAO | 9,30 | |
3028 | CADASTRAMENTO DE INSTRUTOR ESPECIAL OU AUTONOMO | 77,82 | |
3029 | REEX TEO D DIR DEFENC E PRIMEIROS SOCOR RESOL 168/CONTRAN | 33,20 | |
3030 | LICENCA DE APRENDIZAGEM(RENOVACAO) | 41,39 | |
3031 | SUBSTITUICAO DE INSTRUTOR | 29,80 | |
3034 | EXAME POR JUNTA MEDICA | 104,92 | |
3038 | REEXAME PSICOTECNICO PARA INAPTO TEMPORARIO | 26,56 | |
3040 | EXAME MEDICO OU PSICOTECNICO EM GRAU DE RECURSO | 79,69 | |
3042 | AUTORIZACAO PARA CONDUZIR CICLOMOTORES | 148,75 | |
3044 | REMISSAO POR ERRO DO REQUERENTE | 77,03 | |
3046 | REENTRADA DE PROCESSO DEVOLVIDO POR INCORRECAO DO REQUERENTE | 77,03 | |
3049 | RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO DE DIRETORES/INSTRUTORES | 107,62 | |
3050 | ALTERACAO NO REGISTRO DE CFC | 226,84 | |
3051 | INCLUSÃO DE INSTRUTOR DE OUTRO CFC | 36,43 | |
3055 | CREDENCIAMENTO INICIA DE DIRETORES/INSTRUTORES | 107,62 | |
3062 | EMISSAO DO DOCUMENTOS DE HABILITACAO | 38,52 | |
3064 | TRANSFERENCIA DE PROCESSO ENTRE AUTO ESCOLA OU CIRETRANS | 62,42 | |
3074 | AUT P ESTRANG CONDUZIR EM TERRITORIO NAC ATE 180 DIAS | 58,44 | |
3075 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRIVADAS DE VISTORIA VEICULAR | 1.342,80 | |
3076 | RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRIVADAS DE VISTORIA VEICULAR | 655,67 | |
4024 | ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA | 178,82 | |
4026 | COPIA DE PROJETO DE ENGENHARIA | 137,43 | |
4030 | 2 VIA DE CERTIFICADO DE DIRETOR OU INSTRUTOR DE AUTO ESCOLA | 18,21 | |
4031 | REGIST DE CERTIFICADO (CFC) E DE COND ESPECIALIZADOS | 6,62 | |
4032 | PROJETO DE SINALIZACAO PARA PARTICULARES | 900,72 | |
4033 | REQ DE AUT VEIC DE CAT C, D OU E PART OU ALUGUEL | 33,11 | |
4035 | REMOÇÃO PARA O PÁTIO DE VEÍCULOS DE 2 OU 3 RODAS EM PERCURSO SUPERIOR A 30KM, POR KM | 5,31 | |
4037 | REMOÇÃO PARA O PÁTIO DE VEÍCULOS DE 4 RODAS EM PERCURSO SUPERIOR A 30 KM,POR KM | 5,31 | |
4039 | REMOÇÃO PARA O PÁTIO DE VEÍCULOS MAIS DE 4 RODAS EM PERCURSO SUPERIOR A 30KM, POR KM | 5,31 | |
4040 | REPOGRAFIAS DE DECOMENTOS | 5,31 | |
4042 | MANUAL DE PROCEDIMENTOS | 47,81 | |
4044 | EXTRATO DA FROTA POR MUNICIPIO OU DO ESTADO | 23,91 | |
4046 | EMISSAO RELATORIOS DIVERSOS, POR PAGINA | 5,31 | |
4050 | ASSINATURA MENSAL P/ CREDENCIADOS DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADO | 137,43 | |
4051 | ASSINATURA SEMESTRAL P/ CREDENCIADOS DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADO | 822,90 | |
4052 | ASSINATURA ANUAL P/ CREDENCIADOS AOS SISTEMAS INFORMATIZADO | 1.652,43 | |
4053 | ACE AO SIST. HAB P. AGEND. LANC. D FREQ COMS CFC POR RENACH | 29,80 | |
4054 | EMISSAO DE CRACHA PARA CREDENCIADO (UNITARIO) | 39,74 | |
4055 | 2 VIA DE CRACHA PARA CREDENCIADO | 19,87 | |
2026 | CANCELAMENTO DO GRAVAME SOLICITADO PELOAGENTE FINANCEIRO | 378,17 | |
2028 | CANCELAMENTO DO REGISTRO INICIAL DO VEICULOPELA CONCESSONÁRIA | 378,17 | |
2070 | RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO TITULAR | 900,73 | |
2072 | RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO PREPOSTO | 453,68 | |
2074 | RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO DEESTAMPADORES DE PLACAS | 900,73 | |
2082 | CREDENCIAMENTO PLACA DE EXPERIÊNCIA | 632,70 | |
2084 | RENOVACAO DO CREDENCIAMENTO PLACA DEEXPERIÊNCIA | 632,70 | |
2086 | REGISTRO DE LIVRO DE CONTROLE PLACA DEEXPERIÊNCIA | 92,43 | |
3048 | RENOVACAO DO CREDENCIAMENTOMEDICO/PSICOLOGO | 582,61 | |
3052 | RENOVACAO DE CREDENCIAMENTO DE CFC | 906,82 | |
3054 | CREDENCIAMENTO INICIAL DE MEDICO/PSICOLOGO | 582,61 | |
3056 | CREDENCIAMENTO DE CFC | 906,82 |
Para mais informações acesse o site do Detran MT (www.detran.mt.gov.br).
Links Relacionados